Fick ett meddelande från Nackademin angående YH-utbildningen UX-designer:
Du har sökt en av våra mest populära utbildningar där 594 sökande konkurrerar om 35 platser. Ansökan på denna utbildning är nu stängd och vi kommer skicka ut antagningsbesked den 1 juli.
594 sökande på 35 platser innebär att endast 5,9% blir antagna till utbildningen år 2021. 😅 Jämför med antagningsfrekvensen för några av världens främsta universitet (källa):
| Curtis Institute of Music Philadelphia, Pennsylvania | 4.2% |
| Stanford University Stanford, California | 4.8% |
| Harvard University Cambridge, Massachusetts | 5.4% |
| Juilliard School New York City, New York | 6.2% |
| Yale University New Haven, Connecticut | 6.3% |
| Princeton University Princeton, New Jersey | 6.5% |
| Columbia University New York City, New York | 6.8% |
| Alice Lloyd College Pippa Passes, Kentucky | 7.1% |
| University of Chicago Chicago, Illinois | 7.9% |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT) Cambridge, Massachusetts | 7.9% |
| California Institute of Technology Pasadena, California | 8.1% |
