Sammanfattning
Baserat på flera analysverktyg, anses SL:se webbplats sl.se ha en hög grad av tillgänglighet. Webbplatsens funktionalitet, grafiska design och innehåll är tillgängliga för en bred grupp av människor, inklusive de med funktionshinder som blindhet och dövhet.
Webbplats: sl.se
Analysdatum: 1 november 2021
Uppdaterat: 6 november 2021
Introduktion
SL driver kollektivtrafiken i Stockholms län och har cirka 900 000 resenärer varje dag. På webbplatsen sl.se kan resenärer bland annat planera sina resor, köpa biljetter och få information om förseningar.
Resultat från tillgänglighetsanalysen
| Kriterium | Resultat |
|---|---|
| Går det att zooma gränssnittet utan att text hamnar bakom andra objekt och utan att information eller funktionalitet går förlorad? | Ja |
| Finns det formulär på webbplatsen som använder sig av en grafisk CAPTCHA-lösning? | Nej |
| Fungerar webbplatsen även i enheter med små skärmar som smartphones och surfplattor? | Ja |
| Är alla visuella rubriker uppmärkta med html-elementen h1-h4 i rätt hierarkisk ordning? | Ja |
| Är webbplatsen konsekvent i sin navigation, struktur och övriga utformning? | Ja |
| Är det möjligt att navigera på webbplatsen genom att enbart använda tangentbordet på en dator? | Ja |
| Är ledtexterna placerade i direkt anslutning till formulärens olika objekt (textfält, radioknapp, kryssruta, select-lista)? Tänk på att ett sökfält är ett formulär som behöver en ledtext. | Ja |
| Är klickytorna så väl tilltagna att det går att klicka på dem på en liten skärm? | Delvis |
| Är det tydliga kontraster mellan bakgrund och förgrund? | Ja |
| Kompletterar ni texter med ljud, bild eller film i de fall någon bedömer att det skulle behövas? | Ja |
| Delvis, det finns antingen enbart för enskilda objekt i formulär eller alla e-tjänster. | Delvis |
| Visas fokus visuellt tydligt när användaren förflyttar sig med tangentbordet på webbplatsens sidor? | Nja, det är oftast tydligt. |
| Har länkarna unika länktexter? | Nej, länkarna på en sida ser ofta ut på samma sätt såsom ”Klicka här för hela nyheten” eller liknande. |
| Är all information på webbplatsen skriven på begriplig svenska? | Ja. Läsbarhetsindex (LIX) för utvalda texter på sl.se är 41,5 [1], vilket innebär att de klassificeras som medelsvår, normal tidningstext. |
| Ligger kontaktinformationen åtkomlig från alla sidor på webbplatsen? | Ja. |
| Är webbplatsens rubriker så tydliga att användarna snabbt förstår vad sidan, tabellen, funktionen eller e-tjänsten handlar om? | Nja, de flesta rubriker är tydliga och informativa men webbplatsen har inga rubriker på till exempel tabeller och många allmänt hållna rubriker som ”aktiviteter”, eller en och samma rubrik genom en hel e-tjänst. |
| Är webbplatsens filmer textade? | Ja, filmer med ljud är textade. Det finns även filmer med teckenspråk. |
| Har ni aktivt gjort era pdf:er tillgängliga? | Från tillgänglighetsredogörelsen: ”Pdf:er med tidtabeller är inte tillgänglighetsoptimerade. Det här är svårt att åtgärda men vi hoppas att ha hittat en bra lösning senast den 30 september 2021.” |
Fotnoter
[1]. Medelvärdet på 41,5 för läsbarhetsindex (LIX) har baserats på följande sidor:
| Adress | LIX |
|---|---|
| https://sl.se/aktuellt/nyheter/nya-biljetter-till-grona-kortet-och-appen/ | 37 |
| https://sl.se/aktuellt/nyheter/dags-att-testa-nya-slkortet/ | 35 |
| https://sl.se/aktuellt/trafikforandringar/arbeten-som-paverkar-pendeltagstrafiken-under-aret/57-november-stor-paverkan-pa-pendeltagstrafiken-allhelgonahelgen/ | 41 |
| https://sl.se/aktuellt/trafikforandringar/bussar-i-innerstan-lordag-6-november-omlagda-korvagar-och-indragna-hallplatser/ | 53 |
| https://sl.se/aktuellt/trafikforandringar/extra-busstrafik-i-allhelgonahelgen/ | 34 |
| https://sl.se/sl/om-sl/det-har-ar-sl | 49 |
| https://sl.se/sl/om-sl/om-webbplatsen | 43 |
| https://sl.se/sl/om-sl/tillganglighetsredogorelse | 40 |
| Medelvärde | 41,5 |
Övrigt
Foto av hoch3media.
